Home » Blog » Avocado/100g

Avocado/100g

| Nährwertangaben pro 100g frische Avocado | Menge |



| Kalorien | 160 kcal |
| Kohlenhydrate | 8,53 g |
| – Davon Ballaststoffe | 6,7 g |
| – Davon Zucker | 0,66 g |
| Fett | 14,66 g |
| – Davon gesättigte Fettsäuren | 2,13 g |
| – Davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 9,80 g |
| – Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,82 g |
| Eiweiß | 2 g |



| Vitamine | |
| – Vitamin A | 146 IE |
| – Vitamin C | 10 mg |
| – Vitamin E | 2,07 mg |
| – Vitamin K | 21 µg |
| – Vitamin B6 | 0,257 mg |
| – Niacin (Vitamin B3) | 1,738 mg |
| – Folsäure (Vitamin B9) | 81 µg |



| Mineralstoffe | |
| – Kalium | 485 mg |
| – Magnesium | 29 mg |
| – Kalzium | 12 mg |
| – Phosphor | 52 mg |
| – Zink | 0,64 mg |
| – Mangan | 0,142 mg |



| Sonstiges | |
| – Wasser | 73,23 g |
| – Carotinoid | 0,009 mg |

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Warenkorb
Nach oben scrollen