Home » Blog » Lachs/100g

Lachs/100g

| Nährwertangaben pro 100g Lachs | Menge |
|————————————–|—————|
| Energie | 208 kcal |
| Eiweiß | 20 g |
| Fett | 13 g |
| – Gesättigte Fettsäuren | 3 g |
| – Ungesättigte Fettsäuren | 4 g |


| Mineralstoffe | |
| Cholesterin | 47 mg |
| Natrium | 50 mg |
| Kalium | 363 mg || Kalzium | 13 mg |
| Eisen | 0.5 mg |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Zucker | 0 g |


| Vitamine | |
| Vitamin A | 0 IE |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 3.6 µg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg |
| Vitamin B12 | 4.8 µg |
| Cholin | 58 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |

Warenkorb
Nach oben scrollen