Home » Blog » Thunfisch / 100g

Thunfisch / 100g

| Nährwertangaben pro 100g Thunfisch | Menge |
|—————————————|—————|
| Energie | 184 kcal |
| Eiweiß | 29 g |
| Fett | 8 g |
| – Gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| – Ungesättigte Fettsäuren | 3 g |


| Mineralstoffe | |
| Cholesterin | 45 mg |
| Natrium | 48 mg |
| Kalium | 362 mg || Kalzium | 12 mg |
| Eisen | 1.3 mg |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Zucker | 0 g |


| Vitamine | |
| Vitamin A | 25 IE |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 IE |
| Vitamin B6 | 0.3 mg |
| Vitamin B12 | 1.3 µg |
| Cholin | 63.3 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0 mg |


Aus der Tabelle geht hervor, dass Thunfisch DHA enthält, eine ungesättigte Fettsäure, die das Gehirn stärken und das Gedächtnis verbessern. Es hat auch eine schützende Wirkung auf die Augen. Und EPA kann die Aufnahme von DHA fördern

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Warenkorb
Nach oben scrollen